期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230281 | 16 | 大 双 | |||
3230280 | 18:39 | 3+0+4=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3230279 | 18:36 | 5+1+5=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3230278 | 18:32 | 4+4+3=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3230277 | 18:29 | 0+2+8=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3230276 | 18:25 | 3+0+5=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3230275 | 18:22 | 6+0+3=09 | 03 | 小 单 | 对 |
3230274 | 18:18 | 4+3+2=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3230273 | 18:15 | 8+5+3=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3230272 | 18:11 | 0+3+9=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3230271 | 18:08 | 0+6+0=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3230270 | 18:04 | 9+8+1=18 | 01 | 小 单 | 错 |
3230269 | 18:01 | 5+4+5=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3230268 | 17:57 | 2+5+0=07 | 24 | 大 双 | 错 |
3230267 | 17:54 | 8+7+7=22 | 03 | 小 单 | 错 |
3230266 | 17:50 | 3+8+0=11 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230280 | 07 | 小 | 单 | ||
3230279 | 11 | 小 | 单 | ||
3230278 | 11 | 小 | 单 | ||
3230277 | 10 | 小 | 双 | ||
3230276 | 08 | 小 | 双 | ||
3230275 | 09 | 小 | 单 | ||
3230274 | 09 | 小 | 单 | ||
3230273 | 16 | 大 | 双 | ||
3230272 | 12 | 小 | 双 | ||
3230271 | 06 | 小 | 双 | ||
3230270 | 18 | 大 | 双 | ||
3230269 | 14 | 大 | 双 | ||
3230268 | 07 | 小 | 单 | ||
3230267 | 22 | 大 | 双 | ||
3230266 | 11 | 小 | 单 | ||
3230265 | 17 | 大 | 单 | ||
3230264 | 09 | 小 | 单 | ||
3230263 | 04 | 小 | 双 | ||
3230262 | 15 | 大 | 单 | ||
3230261 | 20 | 大 | 双 | ||
3230260 | 14 | 大 | 双 | ||
3230259 | 14 | 大 | 双 | ||
3230258 | 15 | 大 | 单 | ||
3230257 | 10 | 小 | 双 | ||
3230256 | 10 | 小 | 双 | ||
3230255 | 12 | 小 | 双 | ||
3230254 | 04 | 小 | 双 | ||
3230253 | 22 | 大 | 双 | ||
3230252 | 14 | 大 | 双 | ||
3230251 | 12 | 小 | 双 | ||
3230250 | 13 | 小 | 单 | ||
3230249 | 07 | 小 | 单 | ||
3230248 | 11 | 小 | 单 | ||
3230247 | 16 | 大 | 双 | ||
3230246 | 14 | 大 | 双 | ||
3230245 | 15 | 大 | 单 | ||
3230244 | 02 | 小 | 双 | ||
3230243 | 06 | 小 | 双 | ||
3230242 | 11 | 小 | 单 | ||
3230241 | 11 | 小 | 单 | ||
3230240 | 11 | 小 | 单 | ||
3230239 | 08 | 小 | 双 | ||
3230238 | 09 | 小 | 单 | ||
3230237 | 11 | 小 | 单 | ||
3230236 | 10 | 小 | 双 | ||
3230235 | 09 | 小 | 单 | ||
3230234 | 05 | 小 | 单 | ||
3230233 | 13 | 小 | 单 | ||
3230232 | 18 | 大 | 双 | ||
3230231 | 10 | 小 | 双 |
400期内,07共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出14 13 14 19 18 11 22 13 24 10 |